
Segue a lista de Latitude e Longitude para configuração do seu Satlink.
Atenção: Utilize a ferramenta DISHPOINTER para dados mais precisos
Video de Configuração aqui
| Capital-Estado | Latitude | Longitude |
| Aracaju – Sergipe | 10º54Ž40″ | 37º04Ž18″ |
| Belém – Pará | 01º27Ž21″ | 48º30Ž16″ |
| Belo Horizonte – Minas Gerais | 19º55Ž15″ | 43º56Ž16″ |
| Boa Vista – Roraima | 02º49Ž11″N | 60º40Ž24″ |
| Brasília – Distrito Federal | 15º46Ž47″ | 47º55Ž47″ |
| Campo Grande – Mato Grosso do Sul | 20º26Ž34″ | 54º38Ž47″ |
| Cuiabá – Mato Grosso | 15º35Ž46″ | 56º05Ž58″ |
| Curitiba – Paraná | 25º25Ž40″ | 49º16Ž23″ |
| Florianópolis – Santa Catarina | 27º35Ž48″ | 48º32Ž57″ |
| Fortaleza – Ceará | 03º43Ž02″ | 38º32Ž35″ |
| Goiânia – Goiás | 16º40Ž43″ | 49º15Ž14″ |
| João Pessoa – Paraíba | 07 06’54” | 34 51’47” |
| Macapá – Amapá | 00º02Ž20″N | 51º03Ž59″ |
| Maceió – Alagoas | 09º39Ž57″ | 35º44Ž07″ |
| Manaus – Amazonas | 03º06Ž07″ | 60º01Ž30″ |
| Natal – Rio Grande do Norte | 05º47Ž42″ | 35º12Ž34″ |
| Palmas – Tocantins | 10º12Ž46″ | 48º21Ž37″ |
| Porto Alegre – Rio Grande do Sul | 30º01Ž59″ | 51º13Ž48″ |
| Porto Velho – Rondônia | 08º45Ž43″ | 63º54Ž14″ |
| Recife – Pernambuco | 08º03Ž14″ | 34º52Ž52″ |
| Rio Branco – Acre | 09º58Ž29″ | 67º48Ž36″ |
| Rio de Janeiro – Rio de Janeiro | 22º54Ž10″ | 43º12Ž27″ |
| Salvador – Bahia | 12º58Ž16″ | 38º30Ž39″ |
| São Luís – Maranhão | 02º31Ž47″ | 44º18Ž10″ |
| São Paulo – São Paulo | 23º32Ž51″ | 46º38Ž10″ |
| Teresina – Piauí | 05º05Ž21″ | 42º48Ž07″ |
| Vitória – Espírito Santo | 20º19Ž10″ | 40º20Ž16″ |
| Fonte:IBGE – Censo 2000. |
Lista de Latitude e Longitude das Capitais Brasileiras para Configurar
Satlink
Reviewed by Admin
on
março 25, 2020
Rating:
Reviewed by Admin
on
março 25, 2020
Rating:
Nenhum comentário:
Faça um comentário